営業品目 彫刻用銘板材料

  • プラスチック材料切削加工
  • 液晶・光学関連商品の切削加工
  • 彫刻用銘板材料

彫刻用銘板材料 ― しろふき 裏彫り用

しろふき 裏彫り用

特徴

アクリル樹脂透明板の裏面に、ラッカー・シンナーに溶けにくい塗料を熱硬化塗装した彫刻銘板材料です。
塗装の作業が省略でき、色入れ・仕上げの手間も短縮できます。

しろふき 定尺板

塗装色/白・黒・赤・黄・青・緑・銀・金

※銀吹きはt1・t2・t3・t5のみとなります。
※金吹きはt2・t3・t5のみとなります。
t(厚) 寸法 包装枚数
1.0 410×550 10
1.5 545×680 10
2.0 610×725 10
3.0 610×725 10
4.0 545×680 5
5.0 610×725 5
6.0 545×680 5
8.0 545×680 4
単位 : mm

しろふき 長尺板

塗装色/白・黒・赤・黄・青・緑

t(厚) 寸法 包装枚数
2.0 620×1460 6
3.0 620×1460 4
4.0 560×1370 3
5.0 620×1460 3
単位 : mm

板厚精度

彫刻用銘板は、押出板ではクラックが発生しやすい為、キャスト板を原材料として使用しております。
原材料メーカーとのタイアップによりJIS規格より板厚公差の良い原材料を使用しております。

塗装色

規格品

  • (N-9.5近似)

準規格品

  • (N-1近似)


  • (2.5Y 8/12)


  • (5PB 3/8)


  • (7.5R 4/14)


  • (10G 4/8)


  • (N-7.0近似)


  • (2.5Y5/4近似)

※( )はマンセル番号 出典 :(社)日本塗装工業会
※尚、カラーは印刷の為、現物と若干異なる事があります。
※規格品=常時在庫しております。
※準規格品=常時在庫ではありませんので、納期等は都度お問い合わせください。P15規格品一覧表をご参考ください。
※上記以外の色吹きは全て別注品となり、塗料取り寄せとなります。
塗料枚数は、定尺サイズ30枚分となりますので、予めご了承下さい。

L-TYPE 切断用材料

L-TYPEは多種のサイズ(巾)に加工された棒状の
材料で長さ方向を任意の寸法に切って使用する彫
刻の材料です。

※上図a部に関しては、バフ加工は施しておりません。
※b部は保障値です。

型番 a b t(厚) 包装枚数
1L-8 8 550 1 30
1L-10 10 550 1 30
1L-12 12 550 1 30
1L-15 15 550 1 30
1L-20 20 550 1 30
2L-8 8 725 2 20
2L-10 10 725 2 20
2L-12 12 725 2 20
2L-12.5 12.5 725 2 20
2L-15 15 725 2 20
2L-16 16 725 2 20
2L-18 18 725 2 20
2L-20 20 725 2 20
2L-25 25 725 2 20
2L-30 30 725 2 20
2L-40 40 725 2 20
2L-50 50 725 2 20
3L-20 20 725 3 15
3L-25 25 725 3 15
3L-30 30 725 3 15
3L-40 40 725 3 15
3L-50 50 725 3 15
単位 : mm

P-TYPE 押釦スイッチ用

※R2付きです。
P-TYPEは押釦スイッチ用銘板材料です。
型番 a b d c e t(厚) 包装枚数
P-16 25 35 φ16.5 22.5   2 100
P-22 30 40 φ22.5 25.0   2 100
P-221 30 45 φ22.5 30.0   2 100
P-232 32 45 φ22.5 29.0   2 100
P-233 33 46 φ22.5 29.5   2 100
P-222 35 45 φ22.5 27.5   2 100
P-235 35 48 φ22.5 30.5   2 100
P-236 36 48 φ22.5 30.0   2 100
P-223 40 50 φ22.5 30.0   2 100
P-25 35 45 φ25.5 27.5   2 100
P-254 35 48 φ25.5 30.5   2 100
P-335 35 50 φ25.5 32.5   2 100
P-336 36 48 φ30.5 30.0   2 100
P-30 40 50 φ30.5 30.0   2 100
P-303 40 53 φ30.5 33.0   2 100
P-304 40 55 φ30.5 35.0   2 100
P-305 40 58 φ30.5 38.0   2 100
P-346 40 60 φ30.5 40.0   2 100
PW-234 34 43 φ22.5 28.0 23 2 100
PW-235 40 44 φ22.5 30.0 15 2 100
PW-236 40 45 φ22.5 30.0 20 2 100
PW-237 42 45 φ22.5 30.0 30 2 100
PW-343 42 48 φ30.5 30.5 25 2 100
PW-301 44 50 φ30.5 31.0 16 2 100
PW-304 50 50 φ30.5 31.0 16 2 100
PW-305 52 50 φ30.5 31.0 16 2 100
単位 : mm

T-TYPE タイトル銘板用

型番 a b t(厚) 包装枚数
T-230 30 70 2 100
T-231 30 100 2 100
T-235 30 150 2 50
T-242 40 200 2 50
T-263 63 315 2 50
T-321 25 100 3 100
T-342 40 200 3 50
T-363 63 315 3 25
T-364 63 400 3 25
T-553 50 315 5 25
T-563 63 315 5 25
T-564 63 400 5 25
T-518 100 280 5 25
単位 : mm

N-TYPE 小サイズプレート材料

型番 a b t(厚) 包装枚数
N-083 8 30 2 100
N-084 8 40 2 100
N-103A 10 30 2 100
N-103 10 31.5 2 100
N-104 10 40 2 100
N-105 10 50 2 100
N-106 10 60 2 100
N-124A 12 40 2 100
N-124 12.5 40 2 100
N-125A 12 50 2 100
N-125 12.5 50 2 100
N-126 12.5 63 2 100
N-154 15 40 2 100
N-154A 15 45 2 100
N-155 15 50 2 100
N-156A 15 60 2 100
N-163 16 35 2 100
N-164 16 40 2 100
N-165 16 50 2 100
N-166A 16 60 2 100
N-166 16 63 2 100
N-204 20 40 2 100
N-205 20 50 2 100
N-206A 20 60 2 100
N-206 20 63 2 100
N-208 20 80 2 100
単位 : mm

S-TYPE スナップスイッチ用

※4-R2付きです。

型番 a b d t(厚) 包装枚数
S-40 20 40 φ12.5 2 100
S-425 25 40 φ12.5 2 100
S-50 25 50 φ12.5 2 100
S-530 30 50 φ12.5 2 100
単位 : mm
しろふき PLUS PLATE NAME PLATE ALUMI PLATE 特注加工について Q&A
  • 内外硝子工業株式会社
  • 内外精機株式会社
  • 品質方針について ダウンロードはこちらから

ページトップヘ
ページトップヘ