彫刻用銘板材料 ― PLUS PLATE(プラスプレート)表彫り用
特徴
PLUS PLATEは有色アクリル樹脂に塗装を施した表彫りの材料です。
- 色入れ作業、ふき取り作業が省略できます。
- 従来の積層板より安価になります。
- 印刷や色入れが可能です。
- 層板は両面に塗装を施していますので、両面を見せる表示板に適しております。
PLUS PLATE 定尺板
t(厚) | 寸法 | 包装枚数 |
---|---|---|
1.0 | 410×550 | 10 |
2.0 | 545×680 | 10 |
3.0 | 545×680 | 10 |
5.0 | 545×680 | 5 |
単位 : mm
断面図
カラー
- 元板色+塗装色
- 黒板(K)+白
- 黒板(K)+黄
- 黒板(K)+銀
- 黒板(K)+金
(t1・t5はありません)
- 元板色+塗装色
- 白板(W)+緑
- 白板(W)+青
- 白板(W)+黒
- 白板(W)+赤
- 赤板(R)+白
(t1はありません)
※尚、色目は印刷のため、現物と若干異なる事があります。
L-TYPE 切断用材料
L-TYPEは多種のサイズ(巾)に加工された棒状の材料で長さ方向を任意の寸法に切って使用する彫刻の材料です。
※上図a部に関しては、バフ加工は施しておりません。
※b部は保障値です。
型番 | a | b | t(厚) | 包装枚数 |
---|---|---|---|---|
1L-8 | 8 | 550 | 1 | 30 |
1L-10 | 10 | 550 | 1 | 30 |
1L-12 | 12 | 550 | 1 | 30 |
1L-15 | 15 | 550 | 1 | 30 |
1L-20 | 20 | 550 | 1 | 30 |
2L-8 | 8 | 680 | 2 | 20 |
2L-10 | 10 | 680 | 2 | 20 |
2L-12 | 12 | 680 | 2 | 20 |
2L-12.5 | 12.5 | 680 | 2 | 20 |
2L-15 | 15 | 680 | 2 | 20 |
2L-16 | 16 | 680 | 2 | 20 |
2L-18 | 18 | 680 | 2 | 20 |
2L-20 | 20 | 680 | 2 | 20 |
2L-25 | 25 | 680 | 2 | 20 |
2L-30 | 30 | 680 | 2 | 20 |
2L-40 | 40 | 680 | 2 | 20 |
2L-50 | 50 | 680 | 2 | 20 |
3L-20 | 20 | 680 | 3 | 15 |
3L-25 | 25 | 680 | 3 | 15 |
3L-30 | 30 | 680 | 3 | 15 |
3L-40 | 40 | 680 | 3 | 15 |
3L-50 | 50 | 680 | 3 | 15 |
単位 : mm
P-TYPE 押釦スイッチ用
※R2付きです。
P-TYPEは押釦スイッチ用銘板材料です。
P-TYPEは押釦スイッチ用銘板材料です。
型番 | a | b | d | c | e | t(厚) | 包装枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-16 | 25 | 35 | φ16.5 | 22.5 | 2 | 100 | |
P-22 | 30 | 40 | φ22.5 | 25.0 | 2 | 100 | |
P-221 | 30 | 45 | φ22.5 | 30.0 | 2 | 100 | |
P-232 | 32 | 45 | φ22.5 | 29.0 | 2 | 100 | |
P-233 | 33 | 46 | φ22.5 | 29.5 | 2 | 100 | |
P-222 | 35 | 45 | φ22.5 | 27.5 | 2 | 100 | |
P-235 | 35 | 48 | φ22.5 | 30.5 | 2 | 100 | |
P-236 | 36 | 48 | φ22.5 | 30.0 | 2 | 100 | |
P-223 | 40 | 50 | φ22.5 | 30.0 | 2 | 100 | |
P-25 | 35 | 45 | φ25.5 | 27.5 | 2 | 100 | |
P-254 | 35 | 48 | φ25.5 | 30.5 | 2 | 100 | |
P-335 | 35 | 50 | φ25.5 | 32.5 | 2 | 100 | |
P-336 | 36 | 48 | φ30.5 | 30.0 | 2 | 100 | |
P-30 | 40 | 50 | φ30.5 | 30.0 | 2 | 100 | |
P-303 | 40 | 53 | φ30.5 | 33.0 | 2 | 100 | |
P-304 | 40 | 55 | φ30.5 | 35.0 | 2 | 100 | |
P-305 | 40 | 58 | φ30.5 | 38.0 | 2 | 100 | |
P-346 | 40 | 60 | φ30.5 | 40.0 | 2 | 100 | |
PW-234 | 34 | 43 | φ22.5 | 28.0 | 23 | 2 | 100 |
PW-235 | 40 | 44 | φ22.5 | 30.0 | 15 | 2 | 100 |
PW-236 | 40 | 45 | φ22.5 | 30.0 | 20 | 2 | 100 |
PW-237 | 42 | 45 | φ22.5 | 30.0 | 30 | 2 | 100 |
PW-343 | 42 | 48 | φ30.5 | 30.5 | 25 | 2 | 100 |
PW-301 | 44 | 50 | φ30.5 | 31.0 | 16 | 2 | 100 |
PW-304 | 50 | 50 | φ30.5 | 31.0 | 16 | 2 | 100 |
PW-305 | 52 | 50 | φ30.5 | 31.0 | 16 | 2 | 100 |
単位 : mm
T-TYPE タイトル銘板用
型番 | a | b | t(厚) | 包装枚数 |
---|---|---|---|---|
T-230 | 30 | 70 | 2 | 100 |
T-231 | 30 | 100 | 2 | 100 |
T-235 | 30 | 150 | 2 | 50 |
T-242 | 40 | 200 | 2 | 50 |
T-263 | 63 | 315 | 2 | 25 |
T-321 | 25 | 100 | 3 | 100 |
T-342 | 40 | 200 | 3 | 50 |
T-363 | 63 | 315 | 3 | 25 |
T-364 | 63 | 400 | 3 | 25 |
T-553 | 50 | 315 | 5 | 25 |
T-563 | 63 | 315 | 5 | 25 |
T-564 | 63 | 400 | 5 | 25 |
T-518 | 100 | 280 | 5 | 25 |
単位 : mm
N-TYPE 小サイズプレート材料
型番 | a | b | t(厚) | 包装枚数 |
---|---|---|---|---|
N-083 | 8 | 30 | 2 | 100 |
N-084 | 8 | 40 | 2 | 100 |
N-103A | 10 | 30 | 2 | 100 |
N-103 | 10 | 31.5 | 2 | 100 |
N-104 | 10 | 40 | 2 | 100 |
N-105 | 10 | 50 | 2 | 100 |
N-106 | 10 | 60 | 2 | 100 |
N-124A | 12 | 40 | 2 | 100 |
N-124 | 12.5 | 40 | 2 | 100 |
N-125A | 12 | 50 | 2 | 100 |
N-125 | 12.5 | 50 | 2 | 100 |
N-126 | 12.5 | 63 | 2 | 100 |
N-154 | 15 | 40 | 2 | 100 |
N-154A | 15 | 45 | 2 | 100 |
N-155 | 15 | 50 | 2 | 100 |
N-156A | 15 | 60 | 2 | 100 |
N-163 | 16 | 35 | 2 | 100 |
N-164 | 16 | 40 | 2 | 100 |
N-165 | 16 | 50 | 2 | 100 |
N-166A | 16 | 60 | 2 | 100 |
N-166 | 16 | 63 | 2 | 100 |
N-204 | 20 | 40 | 2 | 100 |
N-205 | 20 | 50 | 2 | 100 |
N-206A | 20 | 60 | 2 | 100 |
N-206 | 20 | 63 | 2 | 100 |
N-208 | 20 | 80 | 2 | 100 |
単位 : mm
A-TYPE ネームプレート用
※4-R2付きです。
型番 | a | b | t(厚) | 包装枚数 |
---|---|---|---|---|
A-3 | 20 | 45 | 3・2 | 100 |
A-3-A | 20 | 50 | 3・2 | 100 |
A-4 | 25 | 45 | 3・2 | 100 |
A-5 | 25 | 50 | 3・2 | 100 |
A-6 | 25 | 55 | 3・2 | 100 |
A-6-A | 25 | 60 | 3・2 | 100 |
A-7 | 30 | 50 | 3・2 | 100 |
A-8 | 30 | 55 | 3・2 | 100 |
A-9 | 30 | 60 | 3・2 | 100 |
A-10 | 35 | 55 | 3・2 | 100 |
A-11 | 35 | 60 | 3・2 | 100 |
単位 : mm