彫刻用銘板材料 ― ALUMI PLATE(アルミプレート)
定尺板、長尺板、小サイズプレートのN-TYPE、P-TYPEを規格品化しました。
またアルマイト加工済みですのでキズがつきにくく、加工が容易となっております。
材質:JIS-H4000 A1100P-H14
保護仕様:片面マスキング
またアルマイト加工済みですのでキズがつきにくく、加工が容易となっております。
材質:JIS-H4000 A1100P-H14
保護仕様:片面マスキング
ALUMI PLATE 定尺板
型番 | t(厚) | 寸法 | 包装枚数 | |
---|---|---|---|---|
AL-064060 | 0.6 | 400×600 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-084060 | 0.8 | 400×600 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-104060 | 1.0 | 400×600 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-154060 | 1.5 | 400×600 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-204060 | 2.0 | 400×600 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-104060B | 1.0 | 400×600 | 6枚 | 黒アルマイト |
単位 : mm
ALUMI PLATE 長尺板
型番 | t(厚) | 寸法 | 包装枚数 | |
---|---|---|---|---|
AL-086012 | 0.8 | 600×1200 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-106012 | 1.0 | 600×1200 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-156012 | 1.5 | 600×1200 | 6枚 | 白アルマイト |
AL-206012 | 2.0 | 600×1200 | 6枚 | 白アルマイト |
単位 : mm
ALUMI PLATE N-TYPE 小サイズプレート材料
型番 | a | b | R | t(厚) | 穴 | 穴ピッチ | 包装枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALN-104 | 10 | 40 | 4-R1 | 0.8 | - | - | 100 |
ALN-104-1 | 10 | 40 | 4-R1 | 1 | - | - | 100 |
ALN-104H | 10 | 40 | 4-R1 | 0.8 | 2-φ3 | 34 | 100 |
ALN-154 | 15 | 40 | 4-R1 | 0.8 | - | - | 100 |
ALN-154-1 | 15 | 40 | 4-R1 | 1 | - | - | 100 |
ALN-154H | 15 | 40 | 4-R1 | 0.8 | 2-φ3 | 34 | 100 |
ALN-155 | 15 | 50 | 4-R1 | 0.8 | - | - | 100 |
ALN-155-1 | 15 | 50 | 4-R1 | 1 | - | - | 100 |
ALN-155H | 15 | 50 | 4-R1 | 0.8 | 2-φ3 | 44 | 100 |
ALN-185H | 18 | 50 | 4-R1 | 0.8 | 2-φ3 | 44 | 100 |
ALN-204 | 20 | 40 | 4-R2 | 0.8 | - | - | 100 |
ALN-204-1 | 20 | 40 | 4-R2 | 1 | - | - | 100 |
ALN-204H | 20 | 40 | 4-R2 | 0.8 | 2-φ3 | 34 | 100 |
ALN-205H | 20 | 50 | 4-R2 | 0.8 | 2-φ3 | 44 | 100 |
ALN-255H | 25 | 50 | 4-R2 | 0.8 | 2-φ3 | 44 | 100 |
単位 : mm
ALUMI PLATE P-TYPE 押釦スイッチ用
使用頻度の高い4種類を規格品化しました。
白アルマイト加工品 P-22、P-25、P-30、
黒アルマイト加工品 P-30の4品番です。
黒アルマイト加工品 P-30の4品番です。
型番 | a | b | c | d | t(厚) | 包装枚数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALP-22 | 30 | 40 | φ22.5 | 25.0 | 1.0 | 100枚 | 白アルマイト |
ALP-25 | 35 | 45 | φ25.5 | 27.5 | 1.0 | 100枚 | 白アルマイト |
ALP-30 | 40 | 50 | φ30.5 | 30.0 | 1.0 | 100枚 | 白アルマイト |
ALP-30B | 40 | 50 | φ30.5 | 30.0 | 1.0 | 100枚 | 黒アルマイト |
単位 : mm
※R2付です。
ALUMI PLATE 特注加工品について
アルミプレート特注加工品は、シャーリングによる切断加工と工作機械のマシニングセンターを使用し、切削加工で製作しております。小ロット、短納期で承っておりますので、御気軽にお問い合わせください。
P-TYPE
PW-TYPE
AO-TYPE 丸形
AO-TYPE 小判型
S-TYPE スナップスイッチ用
L-TYPE
T-TYPE
パネル加工 その他 アルミ加工品
四角穴、長穴加工などが必要なパネル加工品も承っております。
※必要なサイズ、穴径、R等をご指定してください。
※白アルマイト・黒アルマイト(t1.0のみ)のどちらかをお選びください。
※白アルマイト・黒アルマイト(t1.0のみ)のどちらかをお選びください。
加工サイズ | ~300mm×600mm (オプション加工が無い場合は ~600mm×1200mm) |
---|---|
厚み | t0.6 ・ t0.8 ・ t1.0 ・ t1.5 ・ t2.0 ※黒アルマイト品はt1.0のみ |
単位 : mm